Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 52 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 73 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 63 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 162 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 84 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 256 |
стены | Снятие обоев | м2 | 52 |
стены | Снятие побелки | м2 | 125 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 125 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 125 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 84 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 204 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 516 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 308 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 152 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 63 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 167 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 136 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 63 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 217 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 412 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 240 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 63 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 125 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1030 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 204 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 620 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 718 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 360 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 516 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 412 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 152 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 240 |
Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 89 |
электр | Демонта люстры | шт | 204 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 21 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Грунтовка пола | м2 | 48 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 276 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 396 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 146 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 245 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 443 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 344 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 48 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 287 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 593 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 27 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 266 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 89 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 468 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 58 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 396 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Укладка ламината | м2 | 344 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 380 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 235 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 131 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 204 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 796 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 468 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 204 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 131 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 235 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 250 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 2800 |
двери | Установка двери металлической | шт | 5000 |
окна | Окраска окна | м2 | 520 |
окна | Установка подоконников | м/п | 624 |
электр | Установка розеток | шт | 235 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 52 |
электр | Установка люстры | шт | 749 |
электр | Установка звонка | шт | 328 |
сантех | Установка ванны | шт | 2964 |
сантех | Установка раковины | шт | 1186 |
сантех | Установка унитаза | шт | 1976 |
сантех | Установка душа | шт | 495 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 297 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 443 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
подг | Укрытие пленкой | м2 | 16 |
груз | Разгрузка материала | т | 1560 |
груз | Вынос мусора | кг | 2,7 |
* Цены указаны с учетом скидки