Демонтажные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Демонтаж плинтуса | м/п | 62 |
полы | Демонтаж ламината, паркетной доски | м2 | 88 |
полы | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 76 |
полы | Демонтаж деревянных полов | м2 | 194 |
полы | Демонтаж лаг | м2 | 101 |
полы | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 307 |
стены | Снятие обоев | м2 | 62 |
стены | Снятие побелки | м2 | 150 |
стены | Очистка краски со стен | м2 | 150 |
стены | Очистка стен от шпаклевки | м2 | 150 |
стены | Ошкуривание поверхности | м2 | 101 |
стены | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 245 |
стены | Демонтаж стен (перегородок) из кирпича | м2 | 619 |
стены | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 370 |
потолки | Демонтаж натяжного потолка | м2 | 182 |
потолки | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | м2 | 76 |
потолки | Очистка побелки | м2 | 200 |
потолки | Очистка краски ВЭ | м2 | 163 |
потолки | Снятие обоев | м2 | 76 |
двери | Демонтаж деревянной двери | м2 | 260 |
окна | Демонтаж оконного блока | м2 | 494 |
окна | Демонтаж подоконников | м/п | 288 |
прочие | Демонтаж вент решеток | шт | 76 |
прочие | Демонтаж воздуховодов | м | 150 |
прочие | Очистка радиатора от краски | шт | 1236 |
сантех | Демонтаж смесителя | шт | 245 |
сантех | Демонтаж душевой кабины | шт | 744 |
сантех | Демонтаж ванны | шт | 862 |
сантех | Демонтаж раковины | шт | 432 |
сантех | Демонтаж унитаза | шт | 619 |
сантех | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 494 |
сантех | Демонтаж труб в/с | м/п | 182 |
сантех | Демонтаж труб канализации | м/п | 288 |
Электрика | Ед. измер. | Цена* | |
электр | Демонтаж розеток и выключателей | шт | 107 |
электр | Демонта люстры | шт | 245 |
электр | Демонтаж электрокабеля | м | 25 |
Черновые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Грунтовка пола | м2 | 58 |
полы | Устройство наливных полов | м2 | 331 |
полы | Устройство стяжки по маякам | м2 | 475 |
полы | Устройство тепло/звукоизоляции | м2 | 175 |
полы | Укладка фанеры | м2 | 294 |
стены | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 532 |
стены | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 413 |
стены | Грунтовка стен | м2 | 58 |
стены | Шпатлевка стен под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 344 |
стены | Устройство перегородок из ГКЛ | м2 | 712 |
откосы | Грунтовка откосов, углов | м/п | 32 |
откосы | Штукатурка откосов | м/п | 319 |
откосы | Утепление откосов | м/п | 107 |
потолки | Штукатурка потолка по маякам | м2 | 562 |
потолки | Грунтовка потолков | м2 | 70 |
потолки | Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 475 |
Чистовые отделочные работы | Ед. измер. | Цена* | |
полы | Укладка ламината | м2 | 413 |
полы | Укладка паркетной доски | м2 | 456 |
полы | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 282 |
полы | Монтаж плинтусов | м/п | 157 |
стены | Оклейка стен обоями | м2 | 245 |
стены | Облицовка плиткой стен | м2 | 955 |
стены | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | м2 | 562 |
стены | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 245 |
откосы | Окраска откосов, углов | м/п | 157 |
потолки | Окраска потолков | м2 | 282 |
потолки | Устройство натяжных потолков | м2 | 300 |
двери | Установка двери деревянной | шт | 3360 |
двери | Установка двери металлической | шт | 6000 |
окна | Окраска окна | м2 | 624 |
окна | Установка подоконников | м/п | 749 |
электр | Установка розеток | шт | 282 |
электр | Прокладка кабеля | м/п | 62 |
электр | Установка люстры | шт | 899 |
электр | Установка звонка | шт | 394 |
сантех | Установка ванны | шт | 3557 |
сантех | Установка раковины | шт | 1423 |
сантех | Установка унитаза | шт | 2371 |
сантех | Установка душа | шт | 594 |
сантех | Прокладка труб водоснабжения | м/п | 356 |
сантех | Прокладка труб канализации | м/п | 532 |
Подготовительные работы | Ед. измер. | Цена* | |
подг | Укрытие пленкой | м2 | 19 |
груз | Разгрузка материала | т | 1872 |
груз | Вынос мусора | кг | 3 |
* Цены указаны с учетом скидки